国内股票配资实盘排名 【调研快报】江苏神通接待广发证券等多家机构调研
发布日期:2024-07-29 11:42 点击次数:125
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
1. 选择合适的配资平台:在选择配资平台时,要注意平台的信誉和资质,确保平台合法合规。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
江苏神通6月28日发布消息,6月26日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副总裁 章其强,接待地点浦东香格里拉大酒店。
调研主要内容
一、会议开始 本次路演活动由广发证券、华福证券分别组织,公司副总裁兼董秘章其强先生应约参加路演活动,首先向参加此次路演活动的机构投资者表示感谢,向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问:…
点击查看PDF原文1点击查看PDF原文2
]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 象树资产 | 其它 |
3 | 太平养老保险 | 寿险公司 |
4 | 东方证券 | 证券公司 |
5 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
6 | 华福证券 | 证券公司 |
7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,江苏神通近一年共接待191家机构242次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-13 | 12 | -0.33 | -6.35 | -11.13 | -0.77 | -5.70 | -9.09 |
2024-05-27 | 6 | 2.51 | -2.36 | -5.70 | 3.24 | -1.06 | -3.15 |
2024-05-23 | 56 | -1.80 | -2.47 | -9.80 | -0.69 | -1.16 | -8.44 |
2024-05-21 | 7 | -1.74 | -2.46 | -7.88 | -1.96 | -0.64 | -6.24 |
2024-05-20 | 1 | -1.57 | -6.33 | -8.54 | -1.16 | -4.84 | -5.77 |
2024-05-18 | 4 | 0.50 | -6.08 | -5.94 | 0.15 | -4.00 | -3.27 |
2024-05-08 | 29 | 0.76 | -0.45 | 2.95 | -0.19 | -0.34 | 1.46 |
2024-05-06 | 4 | 0.00 | -1.72 | 5.32 | -0.03 | -1.91 | 4.42 |
2024-04-28 | 1 | 5.22 | 9.45 | 8.96 | 4.12 | 8.17 | 7.79 |
2024-04-25 | 4 | -2.74 | 7.58 | 7.10 | -4.27 | 3.93 | 3.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,爱朋医疗、协创数据、海默科技、同和药业、云图控股、深天马A等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300753 | 爱朋医疗 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-27 |
300857 | 协创数据 | 9 | 特定对象调研 | 2024-06-27 |
300084 | 海默科技 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-25 |
300636 | 同和药业 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-27 |
002539 | 云图控股 | 4 | 特定对象调研,现场调研 | 2024-06-27 |
000050 | 深天马A | 3 | 特定对象调研,现场交流 | 2024-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星国内股票配资实盘排名
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP